Nee, en heb ik nooit gedaan | 9 | 56% | |
---|---|---|---|
Nee, maar ik heb in het verleden gerookt | 2 | 13% | |
Ja, soms | 2 | 13% | |
Ja, regelmatig | 0 | 0% | |
Ja, sigaren / pijp | 1 | 6% | |
Anders | 2 | 13% | |
16 stemmen |
are you a shower or a grower
shower | 2 | 13% | |
---|---|---|---|
grower | 14 | 88% | |
16 stemmen |
Nee, en heb ik nooit gedaan | 9 | 56% | |
---|---|---|---|
Nee, maar ik heb in het verleden gerookt | 2 | 13% | |
Ja, soms | 2 | 13% | |
Ja, regelmatig | 0 | 0% | |
Ja, sigaren / pijp | 1 | 6% | |
Anders | 2 | 13% | |
16 stemmen |
shower | 2 | 13% | |
---|---|---|---|
grower | 14 | 88% | |
16 stemmen |