| Iran | 17 | 40% | |
|---|---|---|---|
| Noord-Korea | 3 | 7% | |
| Cuba | 1 | 2% | |
| Syrië | 1 | 2% | |
| Saudi-Arabië | 2 | 5% | |
| Libië | 1 | 2% | |
| China | 1 | 2% | |
| Rusland | 1 | 2% | |
| Mexico | 0 | 0% | |
| Frankrijk | 1 | 2% | |
| Nederland (Den Haag) | 3 | 7% | |
| Geen | 10 | 24% | |
| Een ander land | 1 | 2% | |
| 42 stemmen | |||
Tandenborstel?
| Ja, ik heb een normale tandenborstel | 32 | 76% | |
|---|---|---|---|
| Ja, ik heb een elektrische tandenborstel | 10 | 24% | |
| Nee, ik poets mijn tanden met mijn vingers | 0 | 0% | |
| Nee, ik poets mijn tanden niet | 0 | 0% | |
| Anders | 0 | 0% | |
| 42 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd