Actie | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
Avontuur | 1 | 4% | |
Animatie | 1 | 4% | |
Comedy | 3 | 12% | |
Misdaad | 0 | 0% | |
Documentaire | 1 | 4% | |
Drama | 5 | 19% | |
Fantasie | 0 | 0% | |
Horror | 1 | 4% | |
Mysterie | 3 | 12% | |
Romance | 3 | 12% | |
Science fiction | 4 | 15% | |
Thriller | 0 | 0% | |
Oorlog | 0 | 0% | |
Western | 0 | 0% | |
Film-noir | 1 | 4% | |
Anders | 2 | 8% | |
26 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 23 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 8% | |
26 stemmen |