| Ja | 6 | 75% | |
|---|---|---|---|
| Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 2 | 25% | |
| Nee | 0 | 0% | |
| 8 stemmen | |||
Reis je vaak met het openbaar vervoer?
| Ja, (bijna) dagelijks in de spits | 2 | 25% | |
|---|---|---|---|
| Ja, (bijna) dagelijks buiten de spits | 0 | 0% | |
| Wekelijks | 2 | 25% | |
| Maandelijks | 2 | 25% | |
| (Bijna) nooit | 2 | 25% | |
| 8 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (0)
Stats
Gerelateerd
