Ja, altijd | 1 | 2% | |
---|---|---|---|
Ja, meestal | 38 | 76% | |
Soms gelukkig, soms verdrietig (even vaak) | 8 | 16% | |
Nee, de meeste tijd niet | 1 | 2% | |
Nee, nooit | 1 | 2% | |
Ik heb geen emoties | 1 | 2% | |
50 stemmen |
Wat is je maandelijkse inkomen? (netto)
minder dan 500 euro | 18 | 36% | |
---|---|---|---|
tussen 500 en 1000 euro | 11 | 22% | |
tussen 1000 en 1500 euro | 10 | 20% | |
tussen 1500 en 2000 euro | 5 | 10% | |
tussen 2000 en 3000 euro | 6 | 12% | |
tussen 3000 en 5000 euro | 0 | 0% | |
tussen 5000 en 10.000 euro | 0 | 0% | |
meer dan 10.000 euro | 0 | 0% | |
50 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!