| Ja, heel erg | 6 | 13% | |
|---|---|---|---|
| Ja, best wel | 20 | 44% | |
| Niet echt | 17 | 38% | |
| Nee (problematisch) | 2 | 4% | |
| 45 stemmen | |||
Waar woon je (in West-Europa)?
| Nederland | 40 | 89% | |
|---|---|---|---|
| België | 2 | 4% | |
| Luxemburg | 0 | 0% | |
| Frankrijk | 0 | 0% | |
| Duitsland | 2 | 4% | |
| Oostenrijk | 0 | 0% | |
| Zwitserland | 0 | 0% | |
| Anders | 0 | 0% | |
| 45 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:
Zoek onbekende verbanden!
Overzicht
Verbanden
Selecties
Discussie (2)
Stats
Gerelateerd
