0 - 100 kilometer | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
100 - 500 kilometer | 0 | 0% | |
500 - 2000 kilometer | 2 | 29% | |
2000 - 5000 kilometer | 2 | 29% | |
5000 - 10000 kilometer | 2 | 29% | |
10000 - 20000 kilometer | 1 | 14% | |
meer dan 20000 kilometer (naar de ruimte) | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Op welke partij heb je gestemd?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 1 | 14% | |
GroenLinks | 1 | 14% | |
D66 | 5 | 71% | |
ChristenUnie | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!