erg klein [ < 36.2 ] | 3 | 12% | |
---|---|---|---|
klein [36.2 - 39.3 ] | 5 | 19% | |
ondergemiddeld [39.3 - 42.4 ] | 6 | 23% | |
bovengemiddeld [42.4 - 45.6 ] | 9 | 35% | |
groot [45.6 - 48.7 ] | 3 | 12% | |
zeer groot [ > 48.7 ] | 0 | 0% | |
26 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 23 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 8% | |
26 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!