erg klein [ < 36.2 ] | 4 | 13% | |
---|---|---|---|
klein [36.2 - 39.3 ] | 5 | 17% | |
ondergemiddeld [39.3 - 42.4 ] | 6 | 20% | |
bovengemiddeld [42.4 - 45.6 ] | 9 | 30% | |
groot [45.6 - 48.7 ] | 6 | 20% | |
zeer groot [ > 48.7 ] | 0 | 0% | |
30 stemmen |
Waar ben je geboren?
Europa | 26 | 87% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Oosten | 1 | 3% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 2 | 7% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
30 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!