erg klein [ < 36.2 ] | 1 | 6% | |
---|---|---|---|
klein [36.2 - 39.3 ] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [39.3 - 42.4 ] | 0 | 0% | |
bovengemiddeld [42.4 - 45.6 ] | 4 | 24% | |
groot [45.6 - 48.7 ] | 2 | 12% | |
zeer groot [ > 48.7 ] | 0 | 0% | |
17 stemmen |
Ik ben ...
geduldig | 2 | 12% | |
---|---|---|---|
een harde werker | 4 | 24% | |
humoristisch | 1 | 6% | |
aardig | 3 | 18% | |
nieuwsgierig | 4 | 24% | |
flamboyant | 0 | 0% | |
sluw | 1 | 6% | |
creatief | 2 | 12% | |
17 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!