erg klein [ < 36.2 ] | 4 | 8% | |
---|---|---|---|
klein [36.2 - 39.3 ] | 5 | 10% | |
ondergemiddeld [39.3 - 42.4 ] | 9 | 19% | |
bovengemiddeld [42.4 - 45.6 ] | 13 | 27% | |
groot [45.6 - 48.7 ] | 8 | 17% | |
zeer groot [ > 48.7 ] | 0 | 0% | |
48 stemmen |
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik werk fulltime | 8 | 17% | |
---|---|---|---|
Ik werk parttime | 3 | 6% | |
Ik werk als ZZP'er | 1 | 2% | |
Ik doe het huishouden | 0 | 0% | |
Ik ben een student | 27 | 56% | |
Tijdelijk werkloos | 5 | 10% | |
Langdurig werkloos / arbeidsongeschikt / gepensioneerd | 4 | 8% | |
Vrijwilligerswerk / mantelzorg | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
48 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!