Noord-Holland | 5 | 11% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 1 | 2% | |
Utrecht | 19 | 40% | |
Gelderland | 5 | 11% | |
Overijssel | 10 | 21% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 2 | 4% | |
Zeeland | 1 | 2% | |
Limburg | 1 | 2% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 4% | |
Groningen | 1 | 2% | |
47 stemmen |
Nieuwste reacties:
Geen reacties geplaatst
Noord-Holland | 5 | 11% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 1 | 2% | |
Utrecht | 19 | 40% | |
Gelderland | 5 | 11% | |
Overijssel | 10 | 21% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 2 | 4% | |
Zeeland | 1 | 2% | |
Limburg | 1 | 2% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 4% | |
Groningen | 1 | 2% | |
47 stemmen |
Geen reacties geplaatst