Jonge kaas (licht/jong belegen) | 2 | 29% | |
---|---|---|---|
Belegen kaas (belegen) | 2 | 29% | |
Oude kaas (oud) | 3 | 43% | |
7 stemmen |
Op welke partij heb je gestemd?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 1 | 14% | |
GroenLinks | 1 | 14% | |
D66 | 5 | 71% | |
ChristenUnie | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
7 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!