Begane grond | 14 | 37% | |
---|---|---|---|
Eerste etage | 10 | 26% | |
Tweede etage | 4 | 11% | |
Derde etage | 5 | 13% | |
Vierde etage | 2 | 5% | |
Vijfde etage | 1 | 3% | |
Zesde etage | 0 | 0% | |
Zevende etage | 1 | 3% | |
Achtste etage | 0 | 0% | |
Negende etage | 1 | 3% | |
Tiende etage of hoger | 0 | 0% | |
38 stemmen |
Rook je?
Nee, en heb ik nooit gedaan | 22 | 58% | |
---|---|---|---|
Nee, maar ik heb in het verleden gerookt | 5 | 13% | |
Ja, soms | 8 | 21% | |
Ja, regelmatig | 0 | 0% | |
Ja, sigaren / pijp | 1 | 3% | |
Anders | 2 | 5% | |
38 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!