Fiets | 21 | 84% | |
---|---|---|---|
Auto | 3 | 12% | |
Skates/skateboard | 3 | 12% | |
Vliegende bezem | 1 | 4% | |
Kameel | 1 | 4% | |
Motorfiets | 2 | 8% | |
Privé-jet | 1 | 4% | |
Vliegdekschip | 1 | 4% | |
Personal teleporter | 2 | 8% | |
Geen | 2 | 8% | |
Spaceshuttle | 1 | 4% | |
Segway | 1 | 4% | |
Boot | 0 | 0% | |
Helikopter | 0 | 0% | |
Gouden koets | 0 | 0% | |
Rolstoel | 0 | 0% | |
Bromfiets | 0 | 0% | |
Busje | 0 | 0% | |
Camper | 0 | 0% | |
Vrachtwagen | 0 | 0% | |
25 stemmen |
Hoeveel elektriciteit verbruikt je huishouden per jaar?
zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 22 | 88% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!