Fiets | 20 | 87% | |
---|---|---|---|
Auto | 3 | 13% | |
Skates/skateboard | 3 | 13% | |
Vliegende bezem | 2 | 9% | |
Kameel | 2 | 9% | |
Motorfiets | 2 | 9% | |
Privé-jet | 1 | 4% | |
Vliegdekschip | 1 | 4% | |
Personal teleporter | 2 | 9% | |
Geen | 1 | 4% | |
Spaceshuttle | 1 | 4% | |
Segway | 1 | 4% | |
Boot | 0 | 0% | |
Helikopter | 0 | 0% | |
Gouden koets | 1 | 4% | |
Rolstoel | 0 | 0% | |
Bromfiets | 0 | 0% | |
Busje | 0 | 0% | |
Camper | 0 | 0% | |
Vrachtwagen | 0 | 0% | |
23 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 12 | 52% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 7 | 30% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 9% | |
Anders | 2 | 9% | |
23 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!