erg weinig [ < 0 glazen] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [0 - 0.735 glazen] | 3 | 13% | |
ondergemiddeld [0.735 - 5.68 glazen] | 12 | 50% | |
bovengemiddeld [5.68 - 10.6 glazen] | 6 | 25% | |
problematisch [10.6 - 15.6 glazen] | 2 | 8% | |
alcoholisme [ > 15.6 glazen] | 1 | 4% | |
24 stemmen |
Hoe ver was de langste reis die je ooit hebt gemaakt?
0 - 100 kilometer | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
100 - 500 kilometer | 1 | 4% | |
500 - 2000 kilometer | 7 | 29% | |
2000 - 5000 kilometer | 5 | 21% | |
5000 - 10000 kilometer | 6 | 25% | |
10000 - 20000 kilometer | 5 | 21% | |
meer dan 20000 kilometer (naar de ruimte) | 0 | 0% | |
24 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!