Christendom | 2 | 7% | |
---|---|---|---|
Islam | 0 | 0% | |
Hindoeisme | 0 | 0% | |
Boeddhisme | 2 | 7% | |
Jodendom | 0 | 0% | |
Atheisme | 12 | 44% | |
Agnosticisme | 5 | 19% | |
New age (spiritualiteit) | 3 | 11% | |
Anders | 2 | 7% | |
27 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 24 | 89% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 7% | |
27 stemmen |