Nee | 3 | 43% | |
---|---|---|---|
Ja, één voor zover ik weet | 2 | 29% | |
Ja, meerdere | 2 | 29% | |
7 stemmen |
Ik ben ...
geduldig | 1 | 14% | |
---|---|---|---|
een harde werker | 2 | 29% | |
humoristisch | 0 | 0% | |
aardig | 0 | 0% | |
nieuwsgierig | 3 | 43% | |
flamboyant | 0 | 0% | |
sluw | 0 | 0% | |
creatief | 1 | 14% | |
7 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!