Mager | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Slank | 3 | 30% | |
Normaal | 4 | 40% | |
Mollig | 1 | 10% | |
Fors | 1 | 10% | |
10 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 9 | 90% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 0 | 0% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 1 | 10% | |
10 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!