Ja, (bijna) dagelijks in de spits | 1 | 17% | |
---|---|---|---|
Ja, (bijna) dagelijks buiten de spits | 0 | 0% | |
Wekelijks | 2 | 33% | |
Maandelijks | 2 | 33% | |
(Bijna) nooit | 1 | 17% | |
6 stemmen |
Links of rechtsdragend

Linksdragend | 4 | 67% | |
---|---|---|---|
Rechtsdragend | 2 | 33% | |
Midden | 0 | 0% | |
Niet specifiek dragend | 0 | 0% | |
6 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden: