zeer links | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
links | 6 | 24% | |
centrum-links | 11 | 44% | |
centrum | 3 | 12% | |
centrum-rechts | 2 | 8% | |
rechts | 2 | 8% | |
zeer rechts | 0 | 0% | |
25 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?
(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 22 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 8% | |
25 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!