minder dan 1 uur | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
tussen 1 en 3 uur | 0 | 0% | |
tussen 3 en 5 uur | 3 | 60% | |
tussen 5 en 9 uur | 2 | 40% | |
tussen 9 en 15 uur | 0 | 0% | |
meer dan 15 uur | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Bij welke aanbieder van mobiele telefonie zit je?
KPN | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Vodafone | 1 | 20% | |
T-Mobile | 0 | 0% | |
Telfort | 2 | 40% | |
Tele2 | 0 | 0% | |
Hi | 0 | 0% | |
Ben | 0 | 0% | |
Simpel | 0 | 0% | |
Simyo | 2 | 40% | |
Anders | 0 | 0% | |
5 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!