| TV | 2 | 15% | |
|---|---|---|---|
| Radio | 0 | 0% | |
| Internet | 8 | 62% | |
| Krant | 3 | 23% | |
| Andere mensen | 0 | 0% | |
| Ik hoef geen nieuws | 0 | 0% | |
| 13 stemmen | |||
Ik ben...
| Beheerst | 11 | 85% | |
|---|---|---|---|
| Slagvaardig | 2 | 15% | |
| 13 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
Zoek onbekende verbanden!| TV | 2 | 15% | |
|---|---|---|---|
| Radio | 0 | 0% | |
| Internet | 8 | 62% | |
| Krant | 3 | 23% | |
| Andere mensen | 0 | 0% | |
| Ik hoef geen nieuws | 0 | 0% | |
| 13 stemmen | |||
| Beheerst | 11 | 85% | |
|---|---|---|---|
| Slagvaardig | 2 | 15% | |
| 13 stemmen | |||
Zoek onbekende verbanden!