Actie | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
Avontuur | 1 | 4% | |
Animatie | 1 | 4% | |
Comedy | 3 | 13% | |
Misdaad | 0 | 0% | |
Documentaire | 1 | 4% | |
Drama | 4 | 17% | |
Fantasie | 1 | 4% | |
Horror | 1 | 4% | |
Mysterie | 3 | 13% | |
Romance | 3 | 13% | |
Science fiction | 3 | 13% | |
Thriller | 0 | 0% | |
Oorlog | 0 | 0% | |
Western | 0 | 0% | |
Film-noir | 0 | 0% | |
Anders | 2 | 8% | |
24 stemmen |
Hoeveel elektriciteit verbruikt je huishouden per jaar?
zeer weinig [ < 727 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [727 - 1320 kWh (kilowattuur)] | 1 | 4% | |
minder dan gemiddeld [1320 - 1920 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
meer dan gemiddeld [1920 - 2510 kWh (kilowattuur)] | 2 | 8% | |
veel [2510 - 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 3110 kWh (kilowattuur)] | 0 | 0% | |
Ik heb echt geen idee | 21 | 88% | |
24 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!