Very good | 1 | 5% | |
---|---|---|---|
Good | 1 | 5% | |
Moderate | 2 | 11% | |
Bad | 0 | 0% | |
Very Bad | 0 | 0% | |
I haven't seen the serie | 14 | 74% | |
Other/Something else | 1 | 5% | |
19 stemmen |
Welke krant(en) lees je?
NRC (Next) | 10 | 53% | |
---|---|---|---|
Gratis krant (Spits, Metro, Pers) | 10 | 53% | |
Geen | 4 | 21% | |
de Volkskrant | 2 | 11% | |
een regionale krant | 0 | 0% | |
Algemeen Dagblad | 0 | 0% | |
Trouw | 0 | 0% | |
Het Parool | 0 | 0% | |
de Telegraaf | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
het financiëel dagblad | 0 | 0% | |
19 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!