zeer laag [ < 102 punten] | 1 | 3% | |
---|---|---|---|
laag [102 - 114 punten] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [114 - 125 punten] | 15 | 48% | |
bovengemiddeld [125 - 136 punten] | 12 | 39% | |
hoog [136 - 148 punten] | 3 | 10% | |
zeer hoog [ > 148 punten] | 0 | 0% | |
31 stemmen |
Heb je een mobiele telefoon?
Ja, en ik gebruik hem vaak | 11 | 35% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik gebruik hem niet vaak | 16 | 52% | |
Ja, maar ik gebruik hem niet | 4 | 13% | |
Nee, ik heb er geen meer | 0 | 0% | |
Nee, nooit gehad | 0 | 0% | |
31 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!