Nederland | 6 | 100% | |
---|---|---|---|
België | 0 | 0% | |
Luxemburg | 0 | 0% | |
Frankrijk | 0 | 0% | |
Duitsland | 0 | 0% | |
Oostenrijk | 0 | 0% | |
Zwitserland | 0 | 0% | |
Anders | 0 | 0% | |
6 stemmen |
Ik ben...
Sportief | 1 | 17% | |
---|---|---|---|
Vindingrijk | 3 | 50% | |
Individueel | 1 | 17% | |
Sociaal | 0 | 0% | |
Empathisch | 1 | 17% | |
6 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
