VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 3 | 60% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 20% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 1 | 20% | |
5 stemmen |
Op welke dag van de week ben je geboren?
Maandag | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Dinsdag | 1 | 20% | |
Woensdag | 2 | 40% | |
Donderdag | 0 | 0% | |
Vrijdag | 0 | 0% | |
Zaterdag | 2 | 40% | |
Zondag | 0 | 0% | |
5 stemmen |