A | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
B | 1 | 17% | |
C | 2 | 33% | |
D | 0 | 0% | |
E+ | 1 | 17% | |
Geen voorkeur | 2 | 33% | |
6 stemmen |
Reis je vaak met het openbaar vervoer?
Ja, (bijna) dagelijks in de spits | 1 | 17% | |
---|---|---|---|
Ja, (bijna) dagelijks buiten de spits | 0 | 0% | |
Wekelijks | 2 | 33% | |
Maandelijks | 2 | 33% | |
(Bijna) nooit | 1 | 17% | |
6 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden: