Geen | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Basisschool | 0 | 0% | |
Middelbare school | 1 | 14% | |
Beroepsopleiding (MBO etc) | 0 | 0% | |
Hoger onderwijs Bachelor (HBO en WO) | 4 | 57% | |
Hoger onderwijs Master (HBO en WO) en hoger | 2 | 29% | |
7 stemmen |
Op welke partij heb je gestemd?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 1 | 14% | |
GroenLinks | 1 | 14% | |
D66 | 5 | 71% | |
ChristenUnie | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
7 stemmen |