| Ja, heel erg | 4 | 8% | |
|---|---|---|---|
| Ja, redelijk | 10 | 20% | |
| Een beetje maar | 19 | 39% | |
| Totaal niet | 16 | 33% | |
| 49 stemmen | |||
Wat is je geslacht?
| man | 33 | 67% | |
|---|---|---|---|
| vrouw | 16 | 33% | |
| 49 stemmen | |||
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden: Zoek onbekende verbanden!
 Zoek onbekende verbanden!
| Ja, heel erg | 4 | 8% | |
|---|---|---|---|
| Ja, redelijk | 10 | 20% | |
| Een beetje maar | 19 | 39% | |
| Totaal niet | 16 | 33% | |
| 49 stemmen | |||

| man | 33 | 67% | |
|---|---|---|---|
| vrouw | 16 | 33% | |
| 49 stemmen | |||
 Zoek onbekende verbanden!
 Zoek onbekende verbanden!