Ja, heel erg | 6 | 12% | |
---|---|---|---|
Ja, best wel | 26 | 50% | |
Niet echt | 16 | 31% | |
Nee (problematisch) | 4 | 8% | |
52 stemmen |
Heb je huisdieren (gehad)?
Ja | 42 | 81% | |
---|---|---|---|
Nee | 10 | 19% | |
52 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!
Ja, heel erg | 6 | 12% | |
---|---|---|---|
Ja, best wel | 26 | 50% | |
Niet echt | 16 | 31% | |
Nee (problematisch) | 4 | 8% | |
52 stemmen |
Ja | 42 | 81% | |
---|---|---|---|
Nee | 10 | 19% | |
52 stemmen |