0 - 100 kilometer | 2 | 1% | |
---|---|---|---|
100 - 500 kilometer | 14 | 4% | |
500 - 2000 kilometer | 54 | 17% | |
2000 - 5000 kilometer | 74 | 24% | |
5000 - 10000 kilometer | 80 | 25% | |
10000 - 20000 kilometer | 83 | 26% | |
meer dan 20000 kilometer (naar de ruimte) | 7 | 2% | |
314 stemmen |
Hoe vaak ben je buiten?
(Bijna) nooit | 4 | 1% | |
---|---|---|---|
Minder dan een uur per dag | 77 | 25% | |
1-2 uur per dag | 166 | 53% | |
3-5 uur per dag | 52 | 17% | |
6-12 uur per dag | 11 | 4% | |
Meer dan 12 uur per dag | 4 | 1% | |
314 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!