0 - 100 kilometer | 1 | 3% | |
---|---|---|---|
100 - 500 kilometer | 1 | 3% | |
500 - 2000 kilometer | 10 | 25% | |
2000 - 5000 kilometer | 10 | 25% | |
5000 - 10000 kilometer | 9 | 23% | |
10000 - 20000 kilometer | 9 | 23% | |
meer dan 20000 kilometer (naar de ruimte) | 0 | 0% | |
40 stemmen |
Woon je in een huurhuis of heb je/heeft je familie een eigen huis?
Ik woon in een huurhuis | 19 | 48% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 17 | 43% | |
Anders | 4 | 10% | |
40 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!