Noord-Holland | 5 | 11% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 1 | 2% | |
Utrecht | 19 | 41% | |
Gelderland | 5 | 11% | |
Overijssel | 9 | 20% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 2 | 4% | |
Zeeland | 1 | 2% | |
Limburg | 1 | 2% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 4% | |
Groningen | 1 | 2% | |
46 stemmen |
Wat is je opleidingsniveau?
Geen | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Basisschool | 0 | 0% | |
Middelbare school | 8 | 17% | |
Beroepsopleiding (MBO etc) | 5 | 11% | |
Hoger onderwijs Bachelor (HBO en WO) | 18 | 39% | |
Hoger onderwijs Master (HBO en WO) en hoger | 15 | 33% | |
46 stemmen |