erg klein [ < 12.9 cm] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
klein [12.9 - 14.4 cm] | 2 | 15% | |
ondergemiddeld [14.4 - 15.9 cm] | 0 | 0% | |
bovengemiddeld [15.9 - 17.3 cm] | 5 | 38% | |
groot [17.3 - 18.8 cm] | 2 | 15% | |
enorm [ > 18.8 cm] | 0 | 0% | |
Ik heb het nooit gemeten. | 4 | 31% | |
13 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 7 | 54% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 4 | 31% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 2 | 15% | |
Anders | 0 | 0% | |
13 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
