Geen | 16 | 53% | |
---|---|---|---|
1-3 | 10 | 33% | |
4-6 | 1 | 3% | |
7-11 | 2 | 7% | |
12-16 | 1 | 3% | |
meer dan 16 | 0 | 0% | |
Ik heb een kunstgebit | 0 | 0% | |
30 stemmen |
Waar ben je geboren?
Europa | 27 | 90% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Oosten | 0 | 0% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 2 | 7% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
30 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
