Albert Heijn | 20 | 67% | |
---|---|---|---|
Dirk v/d Broek (Digros) | 0 | 0% | |
C1000 | 2 | 7% | |
Lidl | 0 | 0% | |
Aldi | 0 | 0% | |
Edah | 0 | 0% | |
Plus | 1 | 3% | |
Spar | 2 | 7% | |
Super de Boer | 1 | 3% | |
Jumbo | 2 | 7% | |
Coop | 1 | 3% | |
Dekamarkt | 0 | 0% | |
Konmar | 0 | 0% | |
Anders | 1 | 3% | |
30 stemmen |
Hoeveel doneer je jaarlijks aan goede doelen?

zeer weinig [ < 1 euro] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 euro] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [1 - 157 euro] | 12 | 40% | |
bovengemiddeld [157 - 476 euro] | 2 | 7% | |
veel [476 - 795 euro] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 795 euro] | 1 | 3% | |
niks | 15 | 50% | |
30 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
