| Albert Heijn | 10 | 59% | |
|---|---|---|---|
| Dirk v/d Broek (Digros) | 0 | 0% | |
| C1000 | 2 | 12% | |
| Lidl | 0 | 0% | |
| Aldi | 0 | 0% | |
| Edah | 0 | 0% | |
| Plus | 1 | 6% | |
| Spar | 0 | 0% | |
| Super de Boer | 1 | 6% | |
| Jumbo | 2 | 12% | |
| Coop | 1 | 6% | |
| Dekamarkt | 0 | 0% | |
| Konmar | 0 | 0% | |
| Anders | 0 | 0% | |
| 17 stemmen | |||
Wat voor middelbareschooldiploma heb je?
| praktijkonderwijs | 0 | 0% | |
|---|---|---|---|
| Vmbo | 0 | 0% | |
| Havo | 4 | 24% | |
| Vwo | 13 | 76% | |
| Geen | 0 | 0% | |
| Anders | 0 | 0% | |
| 17 stemmen | |||
Geen significante statistische verbanden gevonden
 Zoek onbekende verbanden!
 Zoek onbekende verbanden! Overzicht
Overzicht Verbanden
Verbanden Selecties
Selecties Discussie (6)
Discussie (6) Stats
Stats Gerelateerd
Gerelateerd