Nederland 1 | 2 | 7% | |
---|---|---|---|
Nederland 2 | 2 | 7% | |
Nederland 3 | 7 | 24% | |
RTL 4 | 3 | 10% | |
RTL 5 | 0 | 0% | |
SBS 6 | 1 | 3% | |
RTL 7 | 0 | 0% | |
RTL 8 | 0 | 0% | |
Net 5 | 6 | 21% | |
Veronica | 3 | 10% | |
Een regionale zender (RTV) | 0 | 0% | |
Een digitaal kanaal (nederland4.nl) | 1 | 3% | |
Andere / Iets anders | 4 | 14% | |
29 stemmen |
Wil je ooit trouwen?
Ja | 16 | 55% | |
---|---|---|---|
Nee | 3 | 10% | |
Ik ben al getrouwd | 0 | 0% | |
Ik weet het nog niet | 10 | 34% | |
29 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!