Nederland 1 | 1 | 5% | |
---|---|---|---|
Nederland 2 | 0 | 0% | |
Nederland 3 | 5 | 23% | |
RTL 4 | 3 | 14% | |
RTL 5 | 0 | 0% | |
SBS 6 | 0 | 0% | |
RTL 7 | 0 | 0% | |
RTL 8 | 0 | 0% | |
Net 5 | 6 | 27% | |
Veronica | 3 | 14% | |
Een regionale zender (RTV) | 0 | 0% | |
Een digitaal kanaal (nederland4.nl) | 1 | 5% | |
Andere / Iets anders | 3 | 14% | |
22 stemmen |
Woon je in een huurhuis of heb je/heeft je familie een eigen huis?
Ik woon in een huurhuis | 11 | 50% | |
---|---|---|---|
Ik woon in een huis dat mijn/ons eigendom is | 9 | 41% | |
Anders | 2 | 9% | |
22 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!