Engels | 23 | 92% | |
---|---|---|---|
Nederlands | 22 | 88% | |
Duits | 16 | 64% | |
Frans | 6 | 24% | |
Andere taal | 2 | 8% | |
Spaans | 2 | 8% | |
Japans | 0 | 0% | |
Italiaans | 1 | 4% | |
Russisch | 1 | 4% | |
Chinees | 0 | 0% | |
Portugees | 0 | 0% | |
Arabisch | 0 | 0% | |
25 stemmen |
Heb je een motor?
Ja | 2 | 8% | |
---|---|---|---|
Nee | 23 | 92% | |
25 stemmen |
Engels | 23 | 92% | |
---|---|---|---|
Nederlands | 22 | 88% | |
Duits | 16 | 64% | |
Frans | 6 | 24% | |
Andere taal | 2 | 8% | |
Spaans | 2 | 8% | |
Japans | 0 | 0% | |
Italiaans | 1 | 4% | |
Russisch | 1 | 4% | |
Chinees | 0 | 0% | |
Portugees | 0 | 0% | |
Arabisch | 0 | 0% | |
25 stemmen |
Ja | 2 | 8% | |
---|---|---|---|
Nee | 23 | 92% | |
25 stemmen |