(Bijna) nooit | 1 | 2% | |
---|---|---|---|
Minder dan een uur per dag | 17 | 33% | |
1-2 uur per dag | 26 | 50% | |
3-5 uur per dag | 7 | 13% | |
6-12 uur per dag | 1 | 2% | |
Meer dan 12 uur per dag | 0 | 0% | |
52 stemmen |
Ben je een inwoner van je land?
Ja | 47 | 90% | |
---|---|---|---|
Ja, maar ik ben in een ander land geboren | 4 | 8% | |
Nee | 1 | 2% | |
52 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
