zeer weinig [ < 1 euro] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
weinig [1 - 1 euro] | 0 | 0% | |
ondergemiddeld [1 - 157 euro] | 11 | 46% | |
bovengemiddeld [157 - 476 euro] | 2 | 8% | |
veel [476 - 795 euro] | 0 | 0% | |
zeer veel [ > 795 euro] | 0 | 0% | |
niks | 11 | 46% | |
24 stemmen |
Hoe ver van je geboorteplaats woon je nu?

(Bijna) dezelfde plaats [ < 0 kilometer] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Heel dichtbij [0 - 0 kilometer] | 0 | 0% | |
Dichtbij [0 - 816 kilometer] | 21 | 88% | |
Ver weg [816 - 3400 kilometer] | 1 | 4% | |
Behoorlijk ver weg [3400 - 5980 kilometer] | 0 | 0% | |
Zeer ver weg [ > 5980 kilometer] | 2 | 8% | |
24 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
