very low [ < 5.95 cm] | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
low [5.95 - 9.35 cm] | 0 | 0% | |
below average [9.35 - 12.7 cm] | 0 | 0% | |
above average [12.7 - 16.1 cm] | 2 | 40% | |
high [16.1 - 19.5 cm] | 0 | 0% | |
very high [ > 19.5 cm] | 0 | 0% | |
I never measured it. | 3 | 60% | |
5 stemmen |
Wat is je politieke voorkeur?
VVD | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
PvdA | 0 | 0% | |
CDA | 0 | 0% | |
SP | 0 | 0% | |
PVV | 0 | 0% | |
D66 | 3 | 60% | |
Groenlinks | 0 | 0% | |
Christenunie | 0 | 0% | |
Partij voor de dieren | 0 | 0% | |
SGP | 0 | 0% | |
Piratenpartij | 0 | 0% | |
SOPN | 1 | 20% | |
Andere / kleine partij | 0 | 0% | |
blanco / weet niet | 1 | 20% | |
5 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
