≤ 17 jaar oud | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
18-19 jaar oud | 13 | 76% | |
20-21 jaar oud | 1 | 6% | |
22-23 jaar oud | 2 | 12% | |
24-25 jaar oud | 1 | 6% | |
26-27 jaar oud | 0 | 0% | |
≥ 28 jaar oud | 0 | 0% | |
17 stemmen |
Hoe vaak ben je ingeënt?
Nooit | 0 | 0% | |
---|---|---|---|
Een paar keer (als kind) | 9 | 53% | |
Ook soms als een volwassene (griep / buitenland) | 7 | 41% | |
Ik word elk jaar wel gevaccineerd (griep / buitenland) | 0 | 0% | |
Anders | 1 | 6% | |
17 stemmen |