Ja | 20 | 61% | |
---|---|---|---|
Nee, maar ik ben aan het lessen | 5 | 15% | |
Nee | 8 | 24% | |
33 stemmen |
Waar ben je geboren?
Europa | 29 | 88% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Oosten | 1 | 3% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 2 | 6% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
33 stemmen |
Ja | 20 | 61% | |
---|---|---|---|
Nee, maar ik ben aan het lessen | 5 | 15% | |
Nee | 8 | 24% | |
33 stemmen |
Europa | 29 | 88% | |
---|---|---|---|
Noord-Amerika | 0 | 0% | |
Midden-Amerika | 0 | 0% | |
Zuid-Amerika | 1 | 3% | |
Midden-Oosten | 1 | 3% | |
Afrika | 0 | 0% | |
Azië | 2 | 6% | |
Oceanië | 0 | 0% | |
Ergens anders | 0 | 0% | |
33 stemmen |