O+ | 3 | 10% | |
---|---|---|---|
A+ | 2 | 6% | |
B+ | 0 | 0% | |
AB+ | 0 | 0% | |
O- | 0 | 0% | |
A- | 0 | 0% | |
B- | 1 | 3% | |
AB- | 0 | 0% | |
Weet ik niet | 25 | 81% | |
31 stemmen |
Waar woon je (in Nederland)?
Noord-Holland | 4 | 13% | |
---|---|---|---|
Zuid-Holland | 0 | 0% | |
Utrecht | 12 | 39% | |
Gelderland | 4 | 13% | |
Overijssel | 6 | 19% | |
Flevoland | 0 | 0% | |
Noord-Brabant | 0 | 0% | |
Zeeland | 1 | 3% | |
Limburg | 1 | 3% | |
Drente | 0 | 0% | |
Friesland | 2 | 6% | |
Groningen | 1 | 3% | |
31 stemmen |