Nooit | 1 | 4% | |
---|---|---|---|
Minder dan eens per maand | 0 | 0% | |
Maandelijks | 1 | 4% | |
Meerdere keren per maand | 6 | 25% | |
Wekelijks | 3 | 13% | |
Meerdere keren per week | 6 | 25% | |
Dagelijks | 7 | 29% | |
Meerdere keren per dag | 0 | 0% | |
24 stemmen |
Welke talen spreek je?
Engels | 23 | 96% | |
---|---|---|---|
Nederlands | 21 | 88% | |
Duits | 16 | 67% | |
Frans | 7 | 29% | |
Andere taal | 2 | 8% | |
Spaans | 0 | 0% | |
Japans | 1 | 4% | |
Italiaans | 1 | 4% | |
Russisch | 1 | 4% | |
Chinees | 0 | 0% | |
Portugees | 0 | 0% | |
Arabisch | 0 | 0% | |
24 stemmen |
Verbanden tussen polls
Statistisch significante verbanden gevonden:Zoek onbekende verbanden!