Nooit | 1 | 5% | |
---|---|---|---|
Minder dan eens per maand | 0 | 0% | |
Maandelijks | 1 | 5% | |
Meerdere keren per maand | 4 | 18% | |
Wekelijks | 3 | 14% | |
Meerdere keren per week | 6 | 27% | |
Dagelijks | 7 | 32% | |
Meerdere keren per dag | 0 | 0% | |
22 stemmen |
Spreek je een kunstmatige taal?
Ja | 2 | 9% | |
---|---|---|---|
Nee | 20 | 91% | |
22 stemmen |
Geen significante statistische verbanden gevonden
